Die Ergebnisse der Stichwahlen in der Region

In der Bezirkshauptstadt Augsburg konnte Eva Weber (CSU) die Stichwahl um den Posten als Oberbürgermeister/in klar für sich entscheiden. Die Wähler waren aber nicht nur in Augsburg erneut zur Wahl aufgerufen. Wir haben alle Ergebnisse aus unserer Region für Sie.Wahlbeteiligung In Hamburg Am Mittag Bei 296 Prozent 1

Dr. Kurt Gribl war nicht erneut zur Wahl des Oberbürgermeisters von Augsburg angetreten. Heute wurde seine CSU-Parteikollegin Eva Weber mit einem überzeugenden Ergebnis zu seiner Nachfolgerin gewählt (wir berichteten). Auch im Donau-Ries waren zwei Oberbürgermeister-Ketten in der heutigen Stichwahl noch zu vergeben. In Donauwörth wurde Jürgen Sorré (SPD) Nachfolger von CSU-Mann Armin Neudert, der nach 17 Jahren nicht mehr kandidierte. In Nördlingen war Hermann Faul 14 Jahre im Amt, David Wittner (ebenfalls PWG) folgt ihm nach.

Die Stichwahlergebnisse der Region im Überblick

Landkreis Augsburg

  • Aystetten: Peter Wendel (Freie Wähler) 52,4 % | Roland Woppmann (CSU) 47,6 %
  • Bobingen: Klaus Förster (CSU) 56,1 %  | Bernd Müller (SPD) 43,9 %
  • Dinkelscherben: Edgar Kalb (Unabhängige Wählergruppe) 54,8 % | Ulrich Fahrner (CSU) 45,2 %
  • Gablingen: Karina Ruf (CSU) 50,6 % | Jürgen Schantin (CSM) 49,4 %
  • Gersthofen: Michael Wörle (parteilos) 53,0 % | Max Poppe (CSU) 47,0 %
  • Welden: Stefan Scheider (FWV/WiR) 65,1 % | Günter Lewentat (BGM) 34,9 %

Landkreis Aichach-Friedberg

  • Affing: Markus Winklhofer (CSU/CBV) 63,4 % | Gerhard Faltermeier (WGM-B/FBGA) 36,6 %
  • Dasing: Andreas Wiesner (Freie Wähler Dasing) 58,1 % | Markus Waschka (CSU) 41,9 %
  • Kühbach: Karl-Heinz Kerscher (Ortsgemeinschaft Kühbach) 51,8 % | Stefan Schneider (Gemeinsam für unsere Marktgemeinde Kühbach) 48,2 %
  • Merching: Helmut Luichtl (CSU) 50,8 % | Markus Storch (Freie Wähler Merching) 49,2 %
  • Mering: Florian Mayer (CSU) 50,5 % | Stefan Hummel (SPD) 49,5 %

Landkreis Dillingen an der Donau

Syrgenstein: Mirjam Steiner (SPD) 58,0 % | Ralf Kindelmann (CSU) 42,0 %

Landkreis Donau-Ries

  • Asbach-Bäumenheim: Martin Paninka (SPD) 50,3 % | Bernhard Jung (CSU) 49,7 %
  • Buchdorf: Walter Grob (Bürgerliche Mitte) 58,8 % |  Benjamin Hertle (CSU/Freie Bürger) 41,2 %
  • Donauwörth: Jürgen Sorré (SPD) 60,9 % | Michael Bosse (PWG) 39,1 %
  • Harburg: Christoph Schmidt (Unabhängige Liste Harburg) 61,4 % | Claudia Müller (SPD) 38,6 %
  • Hohenaltheim: Martina Göttler (Bürgerblock/UW) 64,2 % | Friedrich Bauer 35,8 %
  • Monheim: Günther Pfefferer (CSU) 63,5 % | Andreas Pelzer (SPD) 36,5 %
  • Nördlingen: David Wittner (PWG) 56,2 % | Steffen Höhn (CSU) 43,8 %
  • Rain am Lech: Karl Rehm (PWG) 55,7 % | Claudia Marb (CSU) 44,4 %

Landkreis Günzburg

  • Burgau: Martin Brenner (CSU) 56,9 % | Konrad Barm (Freie Wählervereinigung) 43,1 %
  • Haldenwang: Doris Egger (Haldenwanger Block) 53,0 % | Michael Straub (Freier Wählerblock Konzenberg) 47,0 %
  • Thannhausen: Alois Held (CSU) 69,7 % | Peter Schoblocher (Freie Wähler) 30,3 %

Die Stichwahlergebnisse im Kreis Landsberg im Überblick

Die Stichwahlergebnisse im Unterallgäu im Überblick

Lindau | Claudia Alfons neue Oberbürgermeisterin

Indra Baier-Müller ist neue Landrätin im Oberallgäu – Olympia-Präsident unterliegt knapp