Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt wurde in den vergangenen Jahren zu einem immer teureren Vergnügen. Doch wo zahlt man 2023 am meisten für Glühwein, Würstl und Crêpes? Und wo kommt man günstiger davon?
Die Preise im Überblick
| Rothenburg o.d. Tauber | 3,00 bis 4,00 Euro |
| Dresden | 3,50 Euro |
| Augsburg | 3,50 Euro |
| Braunschweig | 3,50 Euro |
| Dortmund | 3,50 Euro |
| Essen | 3,50 Euro |
| Mainz | 3,50 Euro bis 4,00 Euro |
| Regensburg | 3,50 Euro bis 4,00 Euro |
| Leipzig | 3,50 Euro bis 4,00 Euro |
| Heidelberg | 4,00 Euro |
| Frankfurt | 4,00 Euro |
| Mannheim | 4,00 Euro |
| Trier | 4,00 Euro |
| Münster | 4,00 Euro bis 4,50 Euro |
| Nürnberg | 4,00 Euro bis 4,50 Euro |
| Berlin | 4,50 Euro |
| Aachen | 4,50 Euro |
| Köln | 4,50 Euro |
| Hamburg | 4,50 Euro |
| München | 5,00 Euro bis 6,00 Euro |

